2024年11月6日下午13:30开始,由于申报项目较多,本次申报答辩分为2个小组,每个项目按组内先后顺序依次进行答辩。
答辩组一地点:1教北120
项目编号 | 组号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与学生人数 | 指导教师姓名 |
| |||
姓名 | 学号 | 班级 | |||||||
1 | 第一组 | 基于脑电信号的儿童多动症(ADHD)检测系统 | 宋妍慧 | 23080607 | 2308061 | 4 | 吴端坡 | ||
2 | 第一组 | 基于YOLO算法的遥感图像目标检测平台 | 赵文涛 | 23080238 | 23080511 | 4 | 刘晴 | ||
3 | 第一组 | 基于yolov8的交通信号灯检测 | 孙文策 | 23151023 | 23083413 | 4 | 刘晴 | ||
4 | 第一组 | 基于科艺融合的古筝裸眼3D显示与指法智能评估系统 | 周于炜 | 23080208 | 23080611 | 4 | 赵文婷 | ||
5 | 第一组 | 基于机器学习的传统音乐脑电情绪识别与头戴式情绪舒缓器设计 | 孔烨凯 | 23080536 | 23083414 | 3 | 赵文婷 | ||
6 | 第一组 | 基于遗传算法的智能轮船能效管理系统 | 唐睿 | 23080841 | 23083416 | 3 | 严军荣 | ||
7 | 第一组 | 基于神经坍塌的少样本类增量学习语音指令识别研究 | 詹蝉瑜 | 23080807 | 23080611 | 5 | 江文斌 | ||
8 | 第一组 | 基于麦克风阵列的声源鲁棒定位系统研发 | 姚叶哲鸣 | 23080524 | 23083414 | 4 | 周振华、 | ||
9 | 第一组 | 基于深度强化学习的船舶防避碰系统 | 张崇瑞 | 23080820 | 23083416 | 3 | 严军荣 | ||
10 | 第一组 | 一种基于倒谱-余弦域的双阶段实时语音增强算法 | 张杨 | 23080309 | 23083412 | 5 | 江文斌 | ||
11 | 第一组 | 基于端到端神经网络的太赫兹单光子雷达前视三维成像方法研究 | 李嘉瑞 | 23080440 | 23083413 | 5 | 甘凤娇 | ||
12 | 第一组 | 基于雷达与AIS信息融合的智能航运 | 卢曦 | 23080803 | 23080611 | 5 | 刘春山 | ||
13 | 第一组 | 基于贝叶斯学习的UWB室内定位系统研发 | 赵国涵 | 23080826 | 23083416 | 5 | 周振华 | ||
14 | 第一组 | 基于低截获概率理论的物理层安全通信系统 | 夏敬博 | 23080422 | 23080611 | 5 | 曾嵘 | ||
15 | 第一组 | 基于防抖动RFID技术的一种新型货物定位方法 | 刘鸿举 | 23080818 | 23083416 | 2 | 严军荣 | ||
16 | 第一组 | 无人机信号回传与轨迹优化模型设计 | 胡中宇 | 23080531 | 23080514 | 4 | 冯维 | ||
17 | 第一组 | 多模态协同的群养猪个体跟踪技术研究 | 彭淼芸 | 23080501 | 23083511 | 5 | 毛阿秀 |
答辩组二地点:1教北124
项目编号 | 组号 | 项目名称 | 项目负责人 | 参与学生人数 | 指导教师姓名 |
| |||
姓名 | 学号 | 班级 | |||||||
1 | 第二组 | SceneCraft:通过视频扩散模型从稀疏视图重建任何场景 | 周书浩 | 23080829 | 23083416 | 5 | 周洋 | ||
2 | 第二组 | 双倍率深度估计软件开发 | 李承煊 | 23080323 | 23080512 | 5 | 周洋 | ||
3 | 第二组 | 基于知识蒸馏的水冰分类研究 | 陈坤 | 23080430 | 23080611 | 3 | 毕美华 | ||
4 | 第二组 | 基于FMCW毫米波雷达的跌倒检测技术研究 | 廖光翠 | 23081004 | 23083418 | 4 | 郭莽青、刘春山 | ||
5 | 第二组 | 基于深度学习方法的船舶火灾种类识别系统 | 邹铭锴 | 23080816 | 23083416 | 3 | 严军荣 | ||
6 | 第二组 | 一种集装箱远程实时的智能货物检测系统 | 林志杰 | 23080812 | 23083511 | 3 | 严军荣 | ||
7 | 第二组 | 小车网络无线充电调度系统的研究与开发 | 程向博 | 23200409 | 23083418 | 5 | 周振华 | ||
8 | 第二组 | 基于交叉频率耦合特征的癫痫发作预测系统 | 杜晗璐 | 23080406 | 23083413 | 3 | 吴端坡 | ||
9 | 第二组 | 面向边缘设备的语音增强与识别一体化小模型 | 周禹含 | 23080702 | 23083415 | 5 | 江文斌 | ||
10 | 第二组 | 基于线性预测的卫星通信语音编解码器 | 鲍朝鑫 | 23080929 | 23083417 | 5 | 江文斌 | ||
11 | 第二组 | 快速太赫兹孔径编码三维成像方法及应用研究 | 叶雨婷 | 24080404 | 24080513 | 5 | 甘凤娇 | ||
12 | 第二组 | 空间天气时空预测模型的设计与实现 | 卢文钰 | 23081019 | 23083418 | 5 | 乔磊 | ||
13 | 第二组 | 基于GPU的并行化直接位置估计系统 | 谢演 | 23080533 | 23083414 | 3 | 吴超 | ||
14 | 第二组 | 基于sEMG起始检测的低延迟鼠标研究 | 邢雅琪 | 23070603 | 23083415 | 5 | 方银锋 | ||
15 | 第二组 | 基于自适应稀疏图神经网络和KAN网络的交通流量预测算法设计 | 刘饶萍 | 23081038 | 23081038 | 5 | 耿秀琳 | ||
16 | 第二组 | 基于UWB自定位的无人机集群目标识别与协同跟踪系统设计 | 黄智斌 | 23080710 | 23083415 | 5 | 辛朴杰 | ||
17 | 第二组 | 基于光流与多表征融合的真实场景步态识别研究 | 林敏豪 | 23080232 | 23083511 | 3 | 郑锦凯 |
二、答辩流程
(一)正式陈述
原则上团队所有成员均需参加,每个团队由项目负责人作为陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助PPT等工具进行讲解,陈述时间为不超过5分钟,不能超时,如有阶段性成果可一并带来展示。
各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室或教室电脑不兼容。
(二)答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
yl7703永利官网
2024.10.31